工商银行资质汇率汇率表
更新时间:2025-11-22 11:53:23
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.3200 709.3200 711.9500 711.9500 -- 639.86001
815.8000 815.8000 820.7900 820.7900 -- 735.60578333333
928.4400 928.4400 934.1200 934.1200 -- 836.63645
4.5323 4.5323 4.5601 4.5601 -- 4.0797433333333
91.1400 91.1400 91.4400 91.4400 -- 82.186496666667
457.5200 457.5200 460.3200 460.3200 -- 412.39538
502.7700 502.7700 505.8400 505.8400 -- 453.15846
542.1600 542.1600 545.4800 545.4800 -- 488.67183
877.0900 877.0900 882.4500 882.4500 -- 790.40867666667
109.2200 109.2200 109.8900 109.8900 -- 95.835783333333
0.4801 0.4801 0.4869 0.4869 -- 0.4809880952381
88.4300 88.4300 88.8500 88.8500 -- 88.44889047619
170.7900 170.7900 171.8300 171.8300 -- 170.00541666667
397.7400 397.7400 400.1800 400.1800 -- 397.34112916667
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.233083333333
21.8600 21.8600 21.9900 21.9900 -- 21.840477777778
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.660144444444
汇率说明

资质汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站资质汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价